Asientos regulables con reposabrazos. Fuerzas de la naturaleza... los vehículos de transporte 100% eléctricos y puede mover hasta 1.900 kg.
Ideal para emplazamientos industriales o plataformas logísticas.
| Motor eléctrico - 48-Voltios | |||
| Características técnicas |
BC2-L-48A Carga útil 1000 kg** |
BC3-L-48A Carga útil 1450 kg** |
BC4-L-48A 48 Carga útil 1905 kg** |
| Prestaciones | |||
| Velocidad máxima | 27.3 km/h | 17.7 km/h | 19.3 km/h |
| Autonomía máxima* | hasta 48 km | hasta 40 km | hasta 48 km |
| Diámetro de giro | 6 172 mm | 6 172 mm | 7 152 mm |
| Capacidad de remolque | hasta 2 950 kg | hasta 4 500 kg | hasta 6 300 kg |
| Capacidad de franqueamiento | > 10% | ||
| Dimensiones y pesos | |||
| Dimensioness máximos L x W x H |
2 692 mm x 1 194 mm x 1 206 mm |
3 073 mm x 1 194 mm x 1 206 mm |
3 073 mm x 1 194 mm x 1 206 mm |
| Distancia entre ejes | 1 295 mm |
1 651 mm |
|
| Altura mínima sobre el suelo | 114 mm |
109 mm |
|
| Altura de carga | 762 mm | ||
| Dimensiones de plataforma de carga | 1 930 mm x 1 143 mm | ||
| Peso en vacío | 703 kg | 771 kg | 839 kg |
| Carga útil | 1 000 kg** | 1 450 kg** | 1 905 kg** |
| Motorización | |||
| Motor |
Motor Sistema 48 voltios – con motor Sepex clase H |
||
| Potencia | 15.3 HP / 11.3 kW | ||
| Baterías | Ocho baterías de tracción de 6 voltios cada una, 220 Ah | ||
| Cargador embarcado | Embarcado, IP55, sistema antipuesta en marcha, 110-240 V, 50 / 60 HZ con led de diagnóstico | ||
| Variador | 400 Amp, electrónico con led de diagnóstico | ||
| Modo freno motor | Energía de deceleración regenerada y frenado progresivo con limitación de velocidad | ||
| Mandos de dirección | Llave de contacto panel de control + selector de dirección | ||
| Reductor /diferencial |
de engranajes helicoidales y baño de grasa, ratio 17.51:1 |
de engranajes helicoidales y baño de grasa, ratio 12.44:1 | de engranajes helicoidales y baño de grasa, ratio 12.52:1 |
| Habitáculo | |||
| Número de pasajeros |
1 conductor + 1 pasajero |
||
| Asientos | Asientos regulables con reposabrazos | ||
| Carrocería | Acero reforzado soldado de alta resistencia | ||
| Señalización | Dos ópticas delanteras, luces posteriores y de parada | ||
| Instrumentación | Indicador de energía restante, / avisador sonoro, bipper de marcha atrás, interruptor de asiento de seguridad | ||
| Chasis | |||
| Chasis |
Acero de alta resistencia |
||
| Dirección | Volante y cremallera | ||
| Frenado | Doble, tambores posteriores, freno de mano | ||
| Suspensión | Muelles de ballestas independientes detrás | ||
| Parachoques | delantero y posteriores – integrados en el chasis | ||
| Neumáticos | neumáticos 5.70" x 8" | ||
| Opciones | |||
| Opciones | Cabina de pilotaje, parabrisas, panel, luces de flash, enganche remolque, avisador de presencia, sistema rápido de cambio de pack de baterías, neumáticos macizos | ||
* La autonomía varía en función de la temperatura, de la carga transportada, de la pendiente de la carretera y, también, del estilo de conducción.
** Incluido el conductor, el pasajero, la carga transportada, las opciones y los accesorios.