Especialmente concebido para residencias hoteleras, balnearios, parques de atracciones y aeropuertos, 4 ó 6 plazas de asiento...
El Shuttle Columbia es 100% eléctrico.
| Motor eléctrico - 48-Voltios | |
| Características técnicas |
C6E - 48A |
| Prestaciones | |
| Velocidad máxima | 29 km/h |
| Autonomía máxima* | hasta 64 km* |
| Diámetro de giro | 8 534 mm |
| Dimensiones y pesos | |
| Dimensioness máximos L x W x H | 3 029 mm x 1 118 mm x 1 181 mm |
| Distancia entre ejes | 2 261 mm |
| Altura mínima sobre el suelo | 102 mm |
| Carga útil | 499 kg** |
| Motorización | |
| Motor |
Motor Sistema 48 voltios – con motor eléctrico Sepex clase H |
| Potencia | 15.3 HP / 11.3 kW |
| Baterías | Ocho baterías de tracción de 6 voltios cada una, 220 Ah |
| Cargador integrado | Embarcado, IP55, sistema antipuesta en marcha, 110-240 V, 50 / 60 HZ con led de diagnóstico |
| Variador | 400 Amp, electrónico con led de diagnóstico |
| Modo freno motor | Energía de deceleración regenerada y frenado progresivo con limitación de velocidad |
| Mandos de dirección | Llave de contacto panel de control + selector de dirección |
| Reductor/diferencial | de engranajes helicoidales y baño de grasa, ratio 12,44:1 |
| Habitáculo | |
| Número de pasajeros |
“4 pasajeros + equipajes” o “6 pasajeros” |
| Asientos | Asientos tipo banqueta, vinilo de alta calidad |
| Carrocería | Poliéster reforzado de fibras de vidrio |
| Señalización | Dos ópticas delanteras, luces posteriores y de parada |
| Instrumentación | indicador de energía restaste en baterías, avisador sonoro, bipper de marcha atrás |
| Chasis | |
| Chasis | Acero de alta resistencia |
| Dirección | Volante y cremallera |
| Frenado | Doble, tambores posteriores, freno de estacionamiento semiautomático |
| Suspensión delantera | Muelles de ballestas transversales + amortiguadores independientes |
|
Suspensión posterior |
Muelles helicoidales y amortiguadores independientes |
| Parachoques delantero y trasero | Delante, de poliéster reforzado de fibras de vidrio + detrás, de acero |
| Neumáticos | neumáticos 5.70" x 8" |
| Opciones | |
| Opciones | Banquetas para 5º y 6º pasajeros, orientados en sentido contrario al de marcha, panel parasol, parabrisas, limpiaparabrisas |
* La autonomía varía en función de la temperatura, de la carga transportada, de la pendiente de la carretera y, también, del estilo de conducción.
** Incluido el conductor, el pasajero, la carga transportada, las opciones y los accesorios