Administraciones, artesanos, industria... sea cual sea su gremio MEGA Caja de aluminio se adapta a las aplicaciones más exigentes. Su espacioso habitáculo puede acoger cómodamente a dos operarios, que pueden trabajar con la total seguridad. Su caja de debajo de la plataforma, de una capacidad de 1 m3, es también una gran ventaja para distribuir las herramientas y los efectos personales del usuario.
MEGA Caja de aluminio ofrece una superficie de carga y un volumen útil dignos de los más grandes. Además sus telones de aluminio abatibles y desmontables permiten el transporte de objetos voluminosos en las mejores condiciones. Son numerosas las opciones que viene a ampliar la polivalencia de MEGA Caja de aluminio: realces cercados, cubierta de lona, etc.
El + MEGA Caja de aluminio: su caja de almacenamiento de una capacidad de 1 m3.
|
Especificaciones Técnicas |
MOTOR DIÉSEL | |
| Denominación Comercial | Multitruck Diesel 400 | Multitruck Diesel 600 |
| Homologación | Cuadriciclos ligeros (directiva 2002/24/CE cat. L6e) |
Cuadriciclos pesados (directiva 2002/24/CE cat. L7e) |
| Motor | KUBOTA DIESEL 400 cm3 | KUBOTA DIESEL 599 cm3 |
| Posición | Motor en frontal | |
| Max. fuerza (kW CEE) | 4 kW CEE a 3 200 rpm | 11,2 kW CEE a 3 600 rpm |
| Par max. | 14 Nm a 2 400 rpm | 34 Nm a 2 200 rpm |
| Depósito combustible | 24 Litros | |
| Transmisión | Automático - ratio 1:12 |
Automático - ratio 1:10 |
| Alternador - batería aux. | 500W - 12V 40Ah | |
| Velocidad Máx. | aprox. 45 km/h | aprox. 75 km/h |
| Consumo | aprox. 3,5 (L/00 Km) | aprox. 4,5 (L/00 Km) |
| Carga útil* | 655 kg | |
| Peso de la caja basculante | 85 kg | |
| Peso Máx. eje delantero | 390 kg | 475 kg |
| Peso Máx. eje trasero | 450 kg | 690 kg |
| Emisiones de CO2** | 77,9 g/km | 117 g/km |
|
Especificaciones Técnicas |
NUEVO MOTOR ELÉCTRICO - AC Power | |
| Denominación Comercial | Multitruck AC Power baterías con mant. |
Multitruck AC Power AGM baterías sin mant. |
| Homologación | Cuadriciclos pesados (directiva 2002/24/CE cat. L7e) | |
| Motor | Motor Eléctrico 48 V AC Inducción - Control electrónico 450A | |
| Posición | Motor en frontal | |
| Max. fuerza (kW CEE) | 8 kW nominal (peak 13) - Frenado regenerativo | |
| Par max. | 45 Nm a 2 000 rpm S2-5´ | |
| Transmisión | Automático - Comunicación1:12.3 | |
| Convertidor - batería aux. | DC/DC 300 W - 12V 40Ah | |
| Baterías | 8x baterías con mantenimiento 6V | 12x AGM sin mantenimiento12V |
| Sistema de carga | High Frequency – on board- standard plug 220 V- 16 A | |
| Tiempo de carga | 8 a 10 horas para una carga completa | |
| Velocidad Máx. | approx. 45 km/h | |
| Autonomía a plena carga*** | Hasta 45 km | Hasta 65 km |
| Pend. Máx. Superable | Más del 20% | |
| Carga útil* | 655 kg | |
| Peso de la caja basculante | 80 kg | |
| Peso Máx. eje delantero | 520 kg | |
| Peso Máx. eje trasero | 690 kg | |
| Emisiones de CO2** | 0 g/km | |
|
Especificaciones Técnicas |
OTRAS VERSIONES ELÉCTRICAS |
| Denominación Comercial | Multitruck |
| Homologación | Cuadriciclos ligeros (directiva 2002/24/CE cat. L6e) |
| Motor | Motor eléctrico 48 V Separatly excited continuous current - Electronic controller 400 A |
| Posición | Motor en frontal |
| Max. fuerza (kW CEE) | 4 kW nominal - frenado regenerativo |
| Par max. | 30 Nm a 2 100 rpm S2-5´ |
| Transmisión | Automático - ratio 1:8.4 |
| Convertidor - batería aux. | DC/DC 300W - 12V 40Ah |
| Baterías | 12 x AGM baterías sin mantenimiento 12V |
| Sistema de carga | High Frequency – on board- standard plug 220 V- 16 A |
| Tiempo de carga | 8 a 10 horas para carga completa |
| Velocidad Máx. | aprox. 45 km/h |
| Autonomía a plena carga*** | Hasta 60 km |
| Pend. Máx. Superable | 18% |
| Carga útil* | 655 kg |
| Peso de la caja basculante | 80 kg |
| Peso Máx. eje delantero | 520 kg |
| Peso Máx. eje trasero | 690 kg |
| Emisiones de CO2** | 0 g/km |
* incluye el peso de carga, conductor, pasajero, opciones, equipamiento y accesorios
** medidas conformes a la directiva 97/24/CE modificada 2003/77/CE
*** uso profesional, depende de las condiciones de uso: contáctenos para más información
| Especificaciones Mecánicas | |
| Dirección | Tipo cremallera y piñón |
| Sistema frenos | Circuito dual con limitador mediante válvula detección de carga Frenos de disco frontales - Frenos traseros de tambor Indicador de desgaste Freno de estacionamiento en eje trasero |
| Suspensión | Frontal independiente Mac Pherson, helicoidal Trasera independiente suspension, helicoidal |
| Neumáticos | 145/70 R13 |
| Dimensiones (mm) | |
| Distancia entre ejes |
2 325 |
| Longitud en conjunto | 3 331 |
| Anchura en conjunto (sin retrovisores) | 1 545 |
| Altura en conjunto* | 1 800 |
| Longitud interior de la bandeja | 1 630 |
| Anchura interior de la bandeja | 1 488 |
| Anchura mínima interior | 900 |
| Altura de los paneles laterales | 290 |
| Altura desde el suelo al bastidor* | 380 |
| Altura de la caja (diésel)* | 380 |
| Alt. de la caja (AGM batteries - sin mant.)* | 480 |
| Alt. de la caja (baterías con mant.)* | 550 |
| Alt. desde el suelo hasta el piso de la caja* | 760 |
| Altura libre sobre suelo delantera* | 155 |
| Altura libre sobre suelo trasera* | 200 |
| Vía delantera | 1 299 |
| Vía trasera | 1 273 |
| Voladizo trasero | 563 |
* Vehículo vacío ± 20mm
3 colores a elegir: :
Equipamiento Estándar
(1) Específica mod. Worker
Equipamiento opcional
* estándar en versiones eléctricas