Disfrute de la carrocería Tracción delantera, chasis de aluminio rebajado, dimensiones abiertas ventajosas, Vd. dispone de las mejores ventajas para acondicionar su MEGA Multitruck.
Sea cual sea la base, Chasis o Pick-up, Vd. establece su propia disposición en función de sus necesidades y de sus exigencias de desplazamiento.
Vd. escoge la motorización térmica o eléctrica en función de su entorno de trabajo y de su planificación de los desplazamientos.
En la versión Pick-up el volumen de carga puede llegar hasta los 3 m3.
El + MEGA Chasis-cabina o Pick up: deje libertad a su imaginación.
|
Especificaciones Técnicas |
MOTOR DIÉSEL | |
| Denominación Comercial | Multitruck Diesel 400 | Multitruck Diesel 600 |
| Homologación | Cuadriciclos ligeros (directiva 2002/24/CE cat. L6e) |
Cuadriciclos pesados (directiva 2002/24/CE cat. L7e) |
| Motor | KUBOTA DIESEL 400 cm3 | KUBOTA DIESEL 599 cm3 |
| Posición | Motor en frontal | |
| Max. fuerza (kW CEE) | 4 kW CEE a 3 200 rpm | 11,2 kW CEE a 3 600 rpm |
| Par max. | 14 Nm a 2 400 rpm | 34 Nm a 2 200 rpm |
| Depósito combustible | 24 Litros | |
| Transmisión | Automático - ratio 1:12 | Automático - ratio 1:10 |
| Alternador - batería aux. | 500W - 12V 40Ah | |
| Velocidad Máx. | aprox. 45 km/h | aprox. 75 km/h |
| Consumo | aprox. 3,5 (L/100 Km) | aprox. 4,5 (L/100 Km) |
| Carga útil* | 275 kg | 530 kg |
| Peso Máx. Carga | 655 kg | 950 kg |
| Peso Máx. eje delantero | 390 kg | 475 kg |
| Peso Máx. eje trasero | 450 kg | 690 kg |
| Emisiones de CO2** | 77,9 g/km | 117 g/km |
|
Especificaciones Técnicas |
NUEVO MOTOR ELÉCTRICO - AC Power | |
| Denominación Comercial | Multitruck AC Power baterías con mant. |
Multitruck AC Power AGM baterías sin mant. |
| Homologación | Cuadriciclos pesados (directiva 2002/24/CE cat. L7e) | |
| Motor | Motor Eléctrico 48 V AC Inducción - Control electrónico 450A | |
| Posición | Motor en frontal | |
| Max. fuerza (kW CEE) | 8 kW nominal (peak 13) - Frenado regenerativo | |
| Par max. | 45 Nm a 2 000 rpm S2-5´ | |
| Transmisión | Automático - Comunicación1:12.3 | |
| Convertidor - batería aux. | DC/DC 300 W - 12V 40Ah | |
| Baterías | 8x baterías con mantenimiento 6V | 12x AGM sin mantenimiento 12V |
| Sistema de carga | High Frequency – on board- standard plug 220 V- 16 A | |
| Tiempo de carga | 8 a 10 horas para una carga completa | |
| Velocidad Máx. | aprox. 45 km/h | |
| Autonomía a plena carga*** | Hasta 45 km | Hasta 65 km |
| Pend. Máx. Superable | Más del 20% | |
| Carga útil* | 500 kg | 400 kg |
| Peso Máx. Carga | 1 120 kg | |
| Peso Máx. eje delantero | 520 kg | |
| Peso Máx. eje trasero | 690 kg | |
| Emisiones de CO2** | 0 g/km | |
|
Especificaciones Técnicas |
OTRAS VERSIONES ELÉCTRICAS | |
| Denominación Comercial | Multitruck | Worker |
| Homologación | Cuadriciclos ligeros (directiva 2002/24/CE cat. L6e) |
CE (directiva de maquinaria) |
| Motor | Motor eléctrico 48 V Separatly excited continuous current - Electronic controller 400 A |
|
| Posición | Motor en frontal | |
| Max. fuerza (kW CEE) | 4 kW nominal - frenado regenerativo | |
| Par max. | 30 Nm a 2 100 rpm S2-5´ | |
| Transmisión | Automático - ratio 1:8.4 | Automatico - ratio 1:12.3 |
| Convertidor - batería aux. | DC/DC 300W - 12V 40Ah | |
| Baterías | 12 x AGM baterías sin mantenimiento 12V | 8 x baterías con mantenimiento 6V |
| Sistema de carga | High Frequency – on board- standard plug 220 V- 16 A | |
| Tiempo de carga | 8 a 10 horas para carga completa | |
| Velocidad Máx. | aprox. 45 km/h | aprox. 25 km/h |
| Autonomía a plena carga*** | Hasta 60 km | Hasta 70 km |
| Pend. Máx. Superable | 18% | > 20% |
| Carga útil* | 275 kg | 680 kg (versión básica = pick-up) |
| Peso Máx. Carga | 975 kg | 1 325 kg |
| Peso Máx. eje delantero | 520 kg | 530 kg |
| Peso Máx. eje trasero | 690 kg | 900 kg |
| Masa máx. arrastre (con frenos) | 0 kg | 1017 kg |
| Emisiones de CO2** | 0 g/km | |
* incluye el peso de carga, conductor, pasajero, opciones, equipamiento y accesorios
** medidas conformes a la directiva 97/24/CE modificada 2003/77/CE
*** uso profesional, depende de las condiciones de uso: contáctenos para más información
| Especificaciones Mecánicas | |
| Dirección | Tipo cremallera y piñón |
| Sistema frenos | Circuito dual con limitador mediante válvula detección de carga Frenos de disco frontales - Frenos traseros de tambor Indicador de desgaste Freno de estacionamiento en eje trasero |
| Suspensión | Frontal independiente Mac Pherson, helicoidal Trasera independiente suspension, helicoidal |
| Neumáticos | 145/70 R13 |
| Dimensiones (mm) | |
| Longitud mínima del conjunto (Z) | 3 102 |
| Longitud máxima del conjunto (Z) | 3 753 |
| Longitud mínima de carga (W) | 1 479 |
| Longitud máxima de carga (W) | 2 130 |
| Anchura en conjunto (sin retrovisores) | 1 476 |
| Anchura máxima de carga | 1 550 |
| Max. overall load height | 2 500 |
| Voladizo trasero mínimo (X) | 334 |
| Voladizo trasero máximo (X) | 985 |
| Posición mín. del centro de gravedad (Y) | 1 930 |
| Posición máx. del centro de gravedad (Y) | 2 060 |
| Altura libre sobre suelo delantera* | 155 |
| Altura libre sobre suelo trasera* | 200 |
* Vehículo vacío ± 20mm
Acabados Estándar
3 colores a elegir: :

Equipamiento Estándar
(1) Específica mod. Worker