Polivalente como es, MEGA Volquete basculante sobre pick-up, está concebido para todo tipo de transporte de proximidad.
Seduce por su manejabilidad y por su ergonomía.
Volquete basculante hasta 43°, caja bajo plataforma, plataforma y telones de aluminio, dispone de la cabina más espaciosa de su categoría, con capacidad para dos operarios con excelentes condiciones de confort y seguridad. Equipado con realces cercados, el volumen de carga útil es de 2,3 m3, ofreciendo así una gran autonomía para equipos de limpieza de vías públicas o de mantenimiento de espacios verdes.
El motor diesel y la transmisión automática por variador ofrecen agilidad de uso y bajos consumos (alrededor de 4,5 litros a los 100 km).
El + MEGA Volquete basculante sobre pick-up: polivalencia y bajos costes de utilización.
|
Especificaciones Técnicas |
MOTOR DIÉSEL |
| Denominación Comercial | Multitruck Diesel 600 |
| Homologación | Cuadriciclos pesados (directiva 2002/24/CE cat. L7e) |
| Motor | KUBOTA DIESEL 599 cm3 |
| Posición | Motor en frontal |
| Max. fuerza (kW CEE) | 11,2 kW CEE a 3 600 rpm |
| Par max. | 34 Nm a 2 200 rpm |
| Depósito combustible | 24 Litros |
| Transmisión | Automático - ratio 1:10 |
| Alternador - batería aux. | 500W - 12V 40Ah |
| Velocidad Máx. | aprox. 75 km/h |
| Consumo | aprox. 4,5 (L/00 Km) |
| Carga útil* | hasta 575 kg |
| Peso de la caja basculante | 118 kg |
| Peso Máx. eje delantero | 475 kg |
| Peso Máx. eje trasero | 690 kg |
| Emisiones de CO2** | 117 g/km |
|
Especificaciones Técnicas |
NUEVO MOTOR ELÉCTRICO - AC Power | |
| Denominación Comercial | Multitruck AC Power baterías con mant. |
Multitruck AC Power AGM baterías sin mant. |
| Homologación | Cuadriciclos pesados (directiva 2002/24/CE cat. L7e) | |
| Motor | Motor Eléctrico 48 V AC Inducción - Control electrónico 450A | |
| Posición | Motor en frontal | |
| Max. fuerza (kW CEE) | 8 kW nominal (peak 13) - Frenado regenerativo | |
| Par max. | 45 Nm a 2 000 rpm S2-5´ | |
| Transmisión | Automático - Comunicación1:12.3 | |
| Convertidor - batería aux. | DC/DC 300 W - 12V 40Ah | |
| Baterías | 8x baterías con mantenimiento 6V | 12x AGM sin mantenimiento12V |
| Sistema de carga | High Frequency – on board- standard plug 220 V- 16 A | |
| Tiempo de carga | 8 a 10 horas para una carga completa | |
| Velocidad Máx. | approx. 45 km/h | |
| Autonomía a plena carga*** | Hasta 45 km | Hasta 65 km |
| Pend. Máx. Superable | Más del 20% | |
| Carga útil* | hasta 575 kg | |
| Peso de la caja basculante | 118 kg | |
| Peso Máx. eje delantero | 520 kg | |
| Peso Máx. eje trasero | 690 kg | |
| Emisiones de CO2** | 0 g/km | |
* incluye el peso de carga, conductor, pasajero, opciones, equipamiento y accesorios
** medidas conformes a la directiva 97/24/CE modificada 2003/77/CE
*** uso profesional, depende de las condiciones de uso: contáctenos para más información
| Especificaciones Mecánicas | |
| Dirección | Tipo cremallera y piñón |
| Sistema frenos | Circuito dual con limitador mediante válvula detección de carga Frenos de disco frontales - Frenos traseros de tambor Indicador de desgaste Freno de estacionamiento en eje trasero |
| Suspensión | Frontal independiente Mac Pherson, helicoidal Trasera independiente suspension, helicoidal |
| Neumáticos | 145/70 R13 |
| Dimensiones (mm) | |
| Distancia entre ejes |
2 325 |
| Longitud en conjunto | 3 392 |
| Anchura en conjunto (sin retrovisores) | 1 530 |
| Altura en conjunto* | 1 800 |
| Longitud útil de la bandeja | 1 620 |
| Anchura útil de la bandeja | 1 490 |
| Dimensiones del compartimento de almacenaje | 1380 A x 780 L x 315 Al (200h en versiones AGM - 130h con mantenim.) |
| Altura del suelo del piso portacarg. | 304 |
| Altura del suelo al bastidor | 760 |
| Altura libre sobre suelo delantera | 155 |
| Altura libre sobre suelo delantera | 155 |
| Altura libre sobre suelo trasera | 200 |
| Vía delantera | 1 299 |
| Vía trasera | 1 273 |
| Voladizo trasero | 624 |
* Vehículo vacío ± 20m
4 colores a elegir: :
Equipamiento Estándar
(1) Específica mod. Worker
Equipamiento opcional
* estándar en versiones eléctricas